发布时间:2024-08-22
合同包1(新建楼宇网络覆盖及出口改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州银政信息科技有限公司 | 广州市天河区东圃二马路67号22、23、24房部位:24-401 | 1,092,490.00元 |
合同包1(新建楼宇网络覆盖及出口改造项目):
货物类(广州银政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交换设备 | 定向AP(wifi6) | 华为 | AirEngine 5761R-11 | 2.00(个) | 2,826.00 | 5,652.00 |
1-1 | 交换设备 | AP安装 | 国产 | 定制 | 182.00(点) | 65.00 | 11,830.00 |
1-1 | 交换设备 | ONU安装 | 国产 | 定制 | 143.00(个) | 65.00 | 9,295.00 |
1-1 | 交换设备 | ODTR测试 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 熔纤 | 国产 | 定制 | 688.00(点) | 20.00 | 13,760.00 |
1-1 | 交换设备 | 辅材及运费 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 9,050.00 | 9,050.00 |
1-1 | 交换设备 | 高空作业 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,797.00 | 4,797.00 |
1-1 | 交换设备 | 出口网关认证及代拨技术服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 139,250.00 | 139,250.00 |
1-1 | 交换设备 | 强电布线施工 | 国产 | 定制 | 182.00(点) | 147.00 | 26,754.00 |
1-1 | 交换设备 | 弱电箱安装 | 国产 | 定制 | 148.00(个) | 88.00 | 13,024.00 |
1-1 | 交换设备 | 室外光缆敷设 | 国产 | 定制 | 1,900.00(米) | 6.50 | 12,350.00 |
1-1 | 交换设备 | 弱电箱 | 赛利普 | SBL-2/4 | 148.00(个) | 98.00 | 14,504.00 |
1-1 | 交换设备 | 电源线 | 珠江电缆 | ZC-RVV 1.5 | 3,000.00(米) | 2.80 | 8,400.00 |
1-1 | 交换设备 | WLAN网络规划设计与实施服务 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 管理环 | 慕胜华腾 | 24-48 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
1-1 | 交换设备 | 网络管理系统 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 6类非屏蔽双绞线 | 景名线缆 | JMXLC604P58 | 9.00(轴) | 810.00 | 7,290.00 |
1-1 | 交换设备 | PVC管线槽及安装 | 国产 | 定制 | 2,800.00(米) | 6.50 | 18,200.00 |
1-1 | 交换设备 | 六类水晶头 | 博扬 | BY-RJ45-UTP6 | 5.00(包) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 交换设备 | 布线施工 | 国产 | 定制 | 182.00(点) | 259.00 | 47,138.00 |
1-1 | 交换设备 | 机柜供电施工 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,152.00 | 4,152.00 |
1-1 | 交换设备 | 电源线 | 珠江电缆 | ZC-RVV 2.5 | 5,000.00(米) | 8.10 | 40,500.00 |
1-1 | 交换设备 | SC双芯OS2跳线 | 博扬 | BY-2112S | 3.00(条) | 30.00 | 90.00 |
1-1 | 交换设备 | 面板Ap(wifi6) | 华为 | AirEngine 5762-10SW | 28.00(个) | 690.00 | 19,320.00 |
1-1 | 交换设备 | 高密AP(wifi6) | 华为 | AirEngine 6761-21T | 42.00(个) | 1,930.00 | 81,060.00 |
1-1 | 交换设备 | 放装AP(wifi6) | 华为 | AirEngine 5762-10 | 68.00(个) | 820.00 | 55,760.00 |
1-1 | 交换设备 | OLT | 华为 | SmartAX EA5800-X2 | 1.00(台) | 48,520.00 | 48,520.00 |
1-1 | 交换设备 | 分光器(2:16) | 华为 | ODN SPL26(盒式分光器-SPL2605) | 13.00(台) | 600.00 | 7,800.00 |
1-1 | 交换设备 | 8口POE ONU | 华为 | OptiXstar P613E-L1 | 143.00(台) | 1,300.00 | 185,900.00 |
1-1 | 交换设备 | 高密AP(wifi7) | 华为 | AirEngine 6776-56TP | 42.00(个) | 2,020.00 | 84,840.00 |
1-1 | 交换设备 | 42U机柜 | 慕胜华腾 | TS.6042 | 2.00(个) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 交换设备 | 室外24芯OS2光缆 | 中天恒科 | ZT-OPGW-24B1-70 | 1,900.00(米) | 4.90 | 9,310.00 |
1-1 | 交换设备 | 光纤配线架 | 中科光电 | ZK-GXH-48F | 9.00(个) | 820.00 | 7,380.00 |
1-1 | 交换设备 | 壁挂12U机柜 | 慕胜华腾 | MS.6412 | 1.00(个) | 423.00 | 423.00 |
1-1 | 交换设备 | SC单模尾纤1米 | 博扬 | BY-101S | 688.00(条) | 14.00 | 9,632.00 |
1-1 | 交换设备 | 光纤配线架 | 中科光电 | ZK-GXH-24LC-SM | 1.00(个) | 643.00 | 643.00 |
1-1 | 交换设备 | 皮线光缆 | 山泽 | FH22-500B | 10,000.00(米) | 2.70 | 27,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 耦合器 | 山泽 | GSS-50 | 392.00(个) | 23.00 | 9,016.00 |
1-1 | 交换设备 | 原厂调试服务(光接入) | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-1 | 交换设备 | SC-LC双芯OS2跳线 | 博扬 | BY-2512S | 18.00(条) | 30.00 | 540.00 |
1-2 | 交换设备 | 无线控制器 | 华为 | AirEngine9700-M1 | 1.00(台) | 49,985.00 | 49,985.00 |
杜志明、李津、孟庆珍、蓝维旱、杨小英(采购人代表)
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准费率计算。(1)计费基数:中标金额;(2)收费折扣:100%;(3)最低收费:4,500.00元 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新建楼宇网络覆盖及出口改造项目 | 1.6017 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(新建楼宇网络覆盖及出口改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州银政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.92 | 16.50 | 23.57 | 88.99 | 1 | 1 |
广州市嘉图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.30 | 9.50 | 30.00 | 42.80 | 2 | 2 |
广州智橡信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.87 | 1.00 | 23.45 | 32.32 | 3 |
名 称:广东水利电力职业技术学院
地 址:广州市天河区天寿路122号
联系方式:020-38490960
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路一号广仁大厦7楼
联系方式:020-83172166-824
项目联系人:刘先生
电 话:020-83172166-824