发布时间:2024-07-23
合同包1(阳江校区2024年海纳楼网络机房模块化机柜扩容设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东瑞普科技股份有限公司 | 广东省广州市天河区天河路228号之一810房 | 2,155,000.00元 |
合同包1(阳江校区2024年海纳楼网络机房模块化机柜扩容设备采购项目):
货物类(广东瑞普科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 开关柜 | 精密配电柜 | 金盾 | DPF01-F-SQ2024030298-A01 | 1.00(台) | 74,000.00 | 74,000.00 |
1-2 | 开关柜 | 市电配电柜 | 金盾 | DPF01-S-SQ2024030298-A03 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-3 | 开关柜 | 精密列头柜 | 金盾 | DPF01-F-SQ2024030298-A02 | 2.00(台) | 54,000.00 | 108,000.00 |
1-4 | 绝缘电线和电缆 | 市电总开关到市电总配电柜电源线 | 富利联讯 | ZC-YJV-4x150+1x95 | 40.00(米) | 510.00 | 20,400.00 |
1-5 | 绝缘电线和电缆 | 精密配电柜到精密列头 输出电缆 | 富利联讯 | ZC-YJV-4x95+1x50 | 90.00(米) | 340.00 | 30,600.00 |
1-6 | 绝缘电线和电缆 | 电源线(机柜插座) | 富利联讯 | RVV-3X6mm2 | 800.00(米) | 17.50 | 14,000.00 |
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 电源线(4台精密空调) | 富利联讯 | ZC-YJV-4x25+1x16 | 240.00(米) | 93.00 | 22,320.00 |
1-8 | 其他电气设备 | 设备底座 | 瑞普 | 定制 | 2.00(个) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-9 | 存储用光纤交换机 | 存储交换机 | 信锐 | RS6300-26Q-EI-24X | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-10 | 网络存储设备 | 分布式存储 | 深信服 | aStor-EDS1150 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-11 | 专用制冷空调设备 | 机房专用精密空调 | 维谛 | CR025RA1N80712E30000PV040 | 4.00(台) | 153,104.00 | 612,416.00 |
1-12 | 其他制冷空调设备 | 精密空调安装配件 | 瑞普 | 定制 | 1.00(项) | 119,000.00 | 119,000.00 |
1-13 | 其他制冷空调设备 | 空调底座 | 瑞普 | 定制 | 4.00(个) | 950.00 | 3,800.00 |
1-14 | KVM 设备 | KVM设备 | 锐盾 | KS-2032M | 2.00(台) | 44,500.00 | 89,000.00 |
1-15 | 电源插座和转换器 | PDU | 金盾 | KDD-D51AYEZN-12G3-G083 | 60.00(个) | 920.00 | 55,200.00 |
1-16 | 机柜 | 机柜 | 金盾 | VSR81242-SQ19110225 | 30.00(台) | 6,500.00 | 195,000.00 |
1-17 | 机柜 | 机柜冷通道(16柜位) | 金盾 | KDC-N-SQ19110225 | 2.00(套) | 103,000.00 | 206,000.00 |
1-18 | 电源插座和转换器 | 工业连接器 | 金盾 | 定制 | 60.00(个) | 63.00 | 3,780.00 |
1-19 | 机柜 | 固定层板 | 金盾 | RMD-NU4870-B | 96.00(块) | 135.00 | 12,960.00 |
1-20 | 其他机房辅助设备 | 机柜底座 | 瑞普 | 定制 | 32.00(个) | 950.00 | 30,400.00 |
1-21 | 机房环境监控设备 | 精密配电柜模块 | 大榕树 | 定制 | 4.00(个) | 5,350.00 | 21,400.00 |
1-22 | 机房环境监控设备 | 精密空调监控模块 | 大榕树 | 定制 | 4.00(个) | 2,750.00 | 11,000.00 |
1-23 | 机房环境监控设备 | 微模块接入软件模块 | 大榕树 | 定制 | 2.00(个) | 5,450.00 | 10,900.00 |
1-24 | 机房环境监控设备 | 多串口采集主机 | 大榕树 | SCADA2604 | 4.00(个) | 5,100.00 | 20,400.00 |
1-25 | 机房环境监控设备 | 区域式漏水控制模块 | 大榕树 | LK1000 | 4.00(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
1-26 | 机房环境监控设备 | 漏水感应绳 | 大榕树 | LK100N-10M | 4.00(个) | 1,050.00 | 4,200.00 |
1-27 | 绝缘电线和电缆 | 安装信号线 | 富利联讯 | RVVP-2X1mm2 | 400.00(米) | 7.12 | 2,848.00 |
1-28 | 绝缘电线和电缆 | 布放电源线 | 富利联讯 | RVV-3X1mm2 | 600.00(米) | 6.20 | 3,720.00 |
1-29 | 绝缘电线和电缆 | 超六类网线 | 一舟 | 规格:CAT.6A UTP型/型号:D193-G | 1,000.00(米) | 5.90 | 5,900.00 |
1-30 | 绝缘电线和电缆 | 超六类屏蔽网线 | 一舟 | 规格:CAT.6A FTP型/型号:D194-G | 22.00(箱) | 1,818.00 | 39,996.00 |
1-31 | 绝缘电线和电缆 | 超六类屏蔽跳线1 | 一舟 | S2200-GYF-LSZH | 200.00(根) | 70.00 | 14,000.00 |
1-32 | 绝缘电线和电缆 | 超六类屏蔽跳线2 | 一舟 | S2300-GYF-LSZH | 200.00(根) | 83.00 | 16,600.00 |
1-33 | 其他电气设备 | 超六类屏蔽配线架 | 一舟 | P196-24 | 60.00(个) | 1,500.00 | 90,000.00 |
1-34 | 其他电气设备 | 理线器 | 一舟 | J606-24 | 60.00(个) | 36.00 | 2,160.00 |
1-35 | 其他机房辅助设备 | 电源防雷器 | 天盾 | M40B3+N | 2.00(只) | 650.00 | 1,300.00 |
1-36 | 其他机房辅助设备 | 机房辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-37 | 其他机房辅助设备 | 配件 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
施锡鹏(采购人代表)、麦群山、刘勇、陈少斌、王丽霞
代理服务收费标准 |
按广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定标准(货物招标)费率下浮20%计算收取。以中标(成交)通知书中的中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算方式。(供应商的报价应包含代理服务费,但不单列)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江校区2024年海纳楼网络机房模块化机柜扩容设备采购项目 | 2.2164 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(阳江校区2024年海纳楼网络机房模块化机柜扩容设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东瑞普科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 16.80 | 18.85 | 86.05 | 1 | 1 |
广东慧琳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.06 | 1.80 | 30.00 | 64.86 | 2 | 2 |
阳江市商友资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 4.00 | 18.71 | 61.91 | 3 | |
广州南佳信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.51 | 7.30 | 18.64 | 55.45 | 4 |
名 称:广东海洋大学
地 址:广东省湛江市麻章区海大路1号
联系方式:0759-2383130
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路一号广仁大厦七楼
联系方式:020-83172166-862 hlzb03@163.com
项目联系人:广东华伦
电 话:020-83172166-862 hlzb03@163.com