发布时间:2026-09-21
合同包1(检验科医疗设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 广州市黄埔区神州路18号润慧科技园3栋(自编号C-1)107房 | 2,680,000.00元 |
合同包1(检验科医疗设备采购):
货物类(华润(广东)医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 临床检验设备 | 全自动血液细胞分析仪(五分类) | 瑞图 | BF8201P | 2.0000(台) | 250,000.0000 | 500,000.0000 |
| 1-2 | 临床检验设备 | 核酸扩增检测分析仪 | 万孚 | WonNova 1600 | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-3 | 临床检验设备 | 尿液分析系统 | 爱威 | AVE-775C | 1.0000(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-4 | 临床检验设备 | 血糖测定仪 | 鱼跃 | 悦准II型(306) | 1.0000(台) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-5 | 临床检验设备 | 凝血检测仪 | 众驰 | XL3690c | 1.0000(台) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-6 | 临床检验设备 | 全自动血沉仪 | 赛科希德 | SD-100 | 1.0000(台) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-7 | 其他光学仪器 | 显微镜 | OLYMPUS | CX33 | 2.0000(台) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 恒温水箱 | 旌派 | Jipad-600 | 3.0000(台) | 1,950.0000 | 5,850.0000 |
| 1-9 | 临床检验设备 | 血栓弹力图 | 健朗 | JLT9000 | 1.0000(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-10 | 临床检验设备 | 全自动生化仪 | 新产业 | BiossaysC10 | 1.0000(台) | 370,000.0000 | 370,000.0000 |
| 1-11 | 临床检验设备 | 电解质分析仪 | 希莱恒 | H900 | 1.0000(台) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 1-12 | 临床检验设备 | 血气分析仪 | 理邦 | i500 | 1.0000(台) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-13 | 临床检验设备 | 电泳仪 | 菲斯福 | FL-600c FL-Mini01 | 1.0000(台) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 1-14 | 生物、医学样品制备设备 | 离心机台式 | 安君研 | J6K-S | 1.0000(台) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
| 1-15 | 生物、医学样品制备设备 | 离心机立式 | 安君研 | J6K-VA | 1.0000(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-16 | 临床检验设备 | 糖化血红蛋白分析仪 | 普门 | H9 | 1.0000(台) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-17 | 临床检验设备 | 发光免疫分析仪 | 新产业 | MAGLUMI X10 | 1.0000(台) | 561,300.0000 | 561,300.0000 |
| 1-18 | 其他医疗设备 | 全自动酶标仪 | 雷杜 | RT-6100 | 1.0000(台) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-19 | 其他医疗设备 | 全自动洗板机 | 雷杜 | RT-3100 | 1.0000(台) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-20 | 生物、医学样品制备设备 | 震荡器 | 贝茵 | wsz-100br waz-15a | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-21 | 生物、医学样品制备设备 | 普通离心机 | 安君研 | J6K-M | 1.0000(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-22 | 临床检验设备 | 特种蛋白仪 | 国赛 | Aristo Ur | 1.0000(台) | 143,000.0000 | 143,000.0000 |
| 1-23 | 临床检验设备 | 全自动免疫荧光分析仪 | 诺唯赞 | QD-S2000 | 1.0000(台) | 196,000.0000 | 196,000.0000 |
| 1-24 | 生物、医学样品制备设备 | 高速离心机 | 安君研 | J16K-M | 2.0000(台) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-25 | 生物、医学样品制备设备 | 低速离心机 | 安君研 | J6K-S | 2.0000(台) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
李傲、张希雯、冯有辉、林养、陈秋生
| 代理服务收费标准 |
本项目招标代理服务费参照原广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率(货物类)收取,以本项目各采购包的预算金额作为计算基数。中标服务费不在投标报价中单列。 中标服务费支付方式:一次性以银行划账的形式支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 检验科医疗设备采购 | 3.44623 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(检验科医疗设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 46.02 | 18.80 | 30.00 | 94.82 | 1 | 1 |
| 广州润淼子杨医疗生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 8.00 | 29.10 | 83.90 | 2 | 2 |
| 湛江致呈医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.13 | 6.80 | 29.33 | 76.26 | 3 |
名 称:湛江市麻章区卫生健康局
地 址:湛江市麻章区富通路 2 号
联系方式:0759-2733190
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
联系方式:020-83172166-865/862/866; 邮箱:hlzb03@163.com
项目联系人:郑名洪、常逸明、黄茜怡、黄金韵、杨立敏、陈昊俊、吴思瑜、罗坚
电 话:020-83172166-865/862/866; 邮箱:hlzb03@163.com