发布时间:2024-12-18
合同包1(数据安全管控平台(2024)信息化项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中长康达信息技术有限公司 | 广州市天河区思成路19号601房 | 996,000.00元 |
合同包1(数据安全管控平台(2024)信息化项目):
货物类(广州中长康达信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全设备 | 网络安全等级保护测评服务 | 盛通建设 | 盛通检测 | 1.0000(套) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 数据库运维安全系统 | 安华金和 | 安华金和数据库运维安全系统V3.2(DOSS LD-96000A) | 1.0000(套) | 294,000.0000 | 294,000.0000 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 数据库防火墙系统 | 安华金和 | 安华金和数据库防火墙系统V3.2(DPS LD-93000A) | 1.0000(套) | 338,000.0000 | 338,000.0000 |
1-1 | 其他信息安全设备 | 应用系统安全审计系统 | 安华金和 | 安华金和应用系统安全审计系统V3.2(AAS LD-95300A) | 1.0000(套) | 289,000.0000 | 289,000.0000 |
王琼英(采购人代表)、龙莲媛、黄礼鹏、黄嘉平、林韩辉
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:以本项目的中标金额为计算基准,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中“货物类”规定的计算方法和计费标准下浮20%执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数据安全管控平台(2024)信息化项目 | 1.1952 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(数据安全管控平台(2024)信息化项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 19.00 | 29.70 | 98.20 | 1 | 1 |
广东港鑫科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.50 | 5.00 | 29.62 | 43.12 | 2 | 2 |
广州市同途电子技术有限公司 | 通过 | 通过 | 8.50 | 2.00 | 30.00 | 40.50 | 3 |
名 称:广东工业大学
地 址:广州市广州大学城外环西路100号
联系方式:020-39340032
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路一号广仁大厦七楼
联系方式:020-83172166-824
项目联系人:广东华伦
电 话:020-83172166-824